NAVN | TITEL | HAVE NUMMER |
---|---|---|
Nicki | Formand | 15 |
Janett | Næstformand | 8 |
Nadia | Kasserer | 16 |
Didan | Medlem | 30 |
Irmelin | Medlem | 37 |
Kristian | Medlem | 16 |
Vera | Medlem | 88 |
Nikolaj | Medlem | 70 |
SUPPLEANTER | ||
Brian | Suppleant | 24 |
Flemming | Suppleant | 103 |
BILLAGSKONTROLANTER | ||
Ulla | Billagskontrollant | 24 |
Martin | Billagskontrollant | 14 |
BestyrelsenTom2023-08-23T11:05:38+00:00